Pontszámok 2020
Helyezés | Webshop |
Elért összpontszám
|
1. | pelenka.hu | 202 |
2. | konzolvilag.hu | 183 |
3. | whiskynet.hu | 137 |
4. | martogatos.com | 117 |
5. | alinda.hu | 115 |
6. | lumenet.hu | 93 |
7. | benu.hu | 89 |
8. | ruhafalva.hu | 86 |
9. | praktiker.hu | 83 |
9. | kockashop.hu | 83 |
10. | dressa.hu | 81 |
Módszertan:
Minden zsűritag az általa 10 legjobbnak tartott kereskedőnek pontot ad rangsorba helyezve őket: a legjobbnak tartott kap 10 pontot, a 10. pozícióba kerülő Kereskedőnek 1 pontot.
Kategóriadíjak:
Minden zsűritag az általa 3 legjobbnak tartott kereskedőnek pontot ad rangsorba helyezve őket: a legjobbnak tartott kap 3 pontot, a 3. pozícióba kerülő Kereskedőnek 1 pontot.
Logisztika
Helyezés | Webshop | SUM Elért összpontszám |
1. | whiskynet.hu | 31 |
2. | decathlon.hu | 30 |
3. | lumenet.hu | 25 |
4. | martogatos.com | 24 |
5. | pelenka.hu | 23 |
6. | jateknet.hu | 13 |
7. | dressa.hu | 12 |
8. | euronics.hu | 11 |
9. | mediamarkt.hu | 10 |
10. | jateksziget.hu | 2 |
Ügyfélélmény
Helyezés | Webshop | SUM Elért összpontszám |
1. | pelenka.hu | 40 |
2. | konzolvilag.hu | 22 |
3. | whiskynet.hu | 19 |
4. | alinda.hu | 19 |
5. | bookline.hu | 16 |
6. | sonka.hu | 15 |
7. | martogatos.com | 15 |
8. | ruhafalva.hu | 12 |
9. | dressa.hu | 9 |
10. | praktiker.hu | 7 |
11. | shop.rossmann.hu | 6 |
Környezetvédelem
Helyezés | Webshop | SUM Elért összpontszám |
1. | konzolvilag.hu | 46 |
2. | dressa.hu | 37 |
3. | martogatos.com | 29 |
4. | whiskynet.hu | 20 |
5. | mamamibolt.hu | 12 |
6. | turbodieta.hu | 10 |
7. | pelenka.hu | 10 |
8. | sonka.hu | 9 |
9. | kandallo-futar.hu | 4 |
10. | partikellekwebshop.hu | 3 |
Közönségdíj
Helyezés | Webshop | SUM Szavazat |
1. | konzolvilag.hu | 9 528 |
2. | dressa.hu | 3 300 |
3. | pelenka.hu | 2 010 |
4. | praktiker.hu | 859 |
5. | Benu.hu | 418 |
6. | decathlon.hu | 394 |
7. | euronics.hu | 351 |
8. | whiskynet.hu | 242 |
9. | mediamarkt.hu | 229 |
10. | petissimo.hu | 221 |